INVESTOR RELATIONS
EVENTS & PRESENTATIONS
PRESENTATIONS
| Date | Description |
|---|---|
| August 2026 | Investor PresentationDownload PDF |
UPCOMING EVENTS
| Date | Description |
|---|---|
| September 10, 2026 | PERASO INC. Annual Meeting of StockholdersDate: Thursday, September 10, 2026 Location: Virtual |
PAST EVENTS
| Date | Description |
|---|---|
| August 11, 2026 | Second Quarter 2026 Financial Results Conference CallDate: Tuesday, August 11, 2026 Conference Call Number: 1-888-506-0062 |
| May 11, 2026 | First Quarter 2026 Financial Results Conference CallDate: Monday, May 11, 2026 Conference Call Number: 1-888-506-0062 |
| Apr 14, 2026 | Centri Capital ConferenceDate: Tuesday, April 14, 2026 |
| Mar 25, 2026 | Investor Summit ConferenceDate: Wednesday, March 25, 2026 |
| Mar 16, 2026 | Fourth Quarter & Full Year Financial Results Conference CallDate: Monday, March 16, 2026 |
| Dec 22, 2025 | PERASO INC. Annual Meeting of ShareholdersDate: Monday, December 22, 2025 |
| November 10, 2025 | Third Quarter 2025 Financial Results Conference CallDate: Monday, November 10, 2025 |
| October 22-23, 2025 | Planet MicroCap Showcase: Toronto 2025Date: October 22-23, 2025 |
| September 16-17, 2025 | iAccess Alpha Best Ideas Fall ConferenceDate: September 16-17, 2025 |
| September 16-17, 2025 | 3Q Investor SummitDate: September 16-17, 2025 |
| August 11, 2025 | Second Quarter 2025 Financial Results Conference CallDate: Monday, August 11, 2025 |
| May 29, 2025 | Lytham Partners Virtual Spring Investor ConferenceDate: Thursday May 29, 2025 |
| May 21, 2025 | Ladenburg Thalmann Innovation Expo25Date: Wednesday May 21, 2025 |
| May 12, 2025 | First Quarter 2025 Financial Results Conference CallTime: 1:30 p.m. Pacific Time (4:30 p.m. Eastern Time) |
| April 22, 2025 | Centri Capital ConferenceDate: Tuesday, April 22, 2025 |
| Mar 19, 2025 | Fourth Quarter & Full Year 2024 Financial Results Conference CallDate: Wednesday, March 19, 2025 |
| Dec 11, 2024 | Benchmark Discovery 1x1 Investor ConferenceDate: Wednesday, December 11, 2024 |
| Dec 17, 2024 | 13th Annual NYC SummitDate: Tuesday, December 17, 2024 |
| Dec 20, 2024 | PERASO INC. Annual Meeting of ShareholdersDate: Friday, December 20, 2024 |
| Nov 12, 2024 | Third Quarter 2024 Financial Results Conference CallDate: Tuesday, November 12, 2024 |
| Oct 30, 2024 | LD Micro Main Event XVII ConferenceDate: Wednesday, October 30, 2024 |
| Aug 21, 2024 | Emerging Growth ConferenceDate: Wednesday, August 21, 2024 |
| Aug 20, 2024 | Summer 2024 Investor SummitDate: Tuesday, August 20, 2024 |
| Aug 12, 2024 | Second Quarter 2024 Financial Results Conference CallDate: Monday, August 12, 2024 |
| May 30, 2024 | Lytham Partners 2024 Spring ConferenceDate: Monday, May 30, 2024 |
| May 13, 2024 | First Quarter 2024 Financial Results Conference CallDate: Monday, May 13, 2024 |
| Mar 18, 2024 | Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results Conference CallDate: Monday, March 18, 2024 |
| Dec 15, 2023 | Peraso Inc. Hosts Virtual Shareholder MeetingDate: Friday, December 15, 2023 |
| Nov 13, 2023 | Third Quarter 2023 Financial Results Conference CallDate: Monday, November 13, 2023 |
| Aug 14, 2023 | Second Quarter 2023 Financial Results Conference CallDate: Monday, August 14, 2023 |
| May 16, 2023 | First Quarter 2023 Financial Results Conference CallDate: Tuesday, May 16, 2023 |
| Mar 22, 2023 | 4Q and Full Year 2022 Financial Results Conference CallDate: Wednesday, March 22, 2023 |
| Dec 13, 2022 | Oppenheimer 5G Summit: The Revolution ContinuesLocation: Virtual |
| Dec 1, 2022 | Benchmark Discover ConferenceDate: Thursday, December 1, 2022 |
| Nov 14, 2022 | Third Quarter 2022 Finncial Results Conference CallDate: Monday, November 14, 2022 |
| Aug 15, 2022 | Second Quarter 2022 Financial Results Conference CallDate: Monday, August 15, 2022 |
| May 09, 2022 | First Quarter 2022 Financial Results Conference CallDate: Monday, May 9, 2022 |
| May 03, 2022 | Sidoti Micro Cap ConferenceLocation: Virtual Date: Wednesday, May 11, 2022 |
| Mar 26, 2022 | Radius Research Video Interview with Peraso Management: A Company Overview and 5G Deep DiveSpeakers: Ronald Glibbery, CEO and Jim Sullivan, CFO |
| Mar 08, 2022 | 4Q and Full Year 2021 Financial Results Conference CallDate: Tuesday, March 8, 2022 |
